Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 161 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x154.5x8.15 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка (фронтальная и тыльная) |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | bands 2, 4, 7, 12, 17 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
Процессор | MediaTek MT6753, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание |
Емкость аккумулятора | 3150 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
Особенности | сенсор основной камеры - Sony IMX258 |