Конструкция |
Тип | флэшер |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
Экран |
Тип экрана | цветной |
Подсветка экрана | есть |
Трансдьюсер |
Количество лучей | 1 |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 91 м |
Выходная мощность, пиковая | 400 Вт |
Выходная мощность, RMS | 50 Вт |
Функции и особенности |
Датчик температуры | встроенный |
Звуковая сигнализация | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 1 см |
Габариты (ШхВхГ) | 112x152x64 мм |
Вес | 498 г |