Общие характеристики |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | горный (MTB) |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 13.8, 15.9, 18.1 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3020 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 50 мм |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Schwinn Comfort, 26x1.95 |
Наименование ободов | Weinmann ZAC19 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение |
Передний тормоз | прогулочный |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney |
Манетки | начальные / SRAM MRX GripShift |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
Каретки | прогулочные / Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные / Shimano Tourney, 14-34T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
Седло |
Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь |