Камера |
Тип камеры | компактная |
Объектив |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
Оптический Zoom | 3x |
Диафрагма | F2.8 - F4.9 |
Название объектива | Rekanon Lens |
Матрица |
Общее число пикселов | 6.2 млн |
Число эффективных пикселов | 6 млн |
Размер | 1/2.5' |
Кроп-фактор | 6.02 |
Максимальное разрешение | 2816 x 2112 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 100 - 400 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки |
Макросъёмка | есть |
Режим серийной съемки | есть |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
Видоискатель и ЖК-экран |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 110000 точек, 2.50 дюйма |
Экспозиция |
Выдержка | 8 - 1/1499 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
Тип карт памяти | SD |
Максимальный объем карты памяти | 0.5 Гб |
Объём встроенной памяти | 32 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 24 кадров/с |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
Цифровой Zoom | 5x |
Комплектация | фотоаппарат Rekam Presto SL65, элементы питания, кабель USB, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
Дата анонсирования | 2006-12-13 |
Дата начала продаж | 2007-01-01 |
Размеры и вес |
Размер | 94x56x23 мм |
Вес | 140 г, без элементов питания |