| Общие характеристики |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 19' |
| Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Экран |
| Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.2 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Сигнал |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 56-76 Гц |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Подключение |
| Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 1 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Функции |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Цветовая температура | sRGB, 6500K, 9300K |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 41 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
| Дополнительно |
| Стандарты | экологический: MPR-II, Plug&Play: DDC/CI, энергосбережения: E2000, Energy Star, NUTEK, ISO 13406-2 |
| Размеры, вес | 444x436x181 мм, 7.20 кг |