Общие характеристики |
Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus |
Макс. число оборотов холостого хода | 1100 об/мин |
Макс. частота ударов | 4900 уд/мин |
Макс. энергия удара | 1.6 Дж |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 22 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) | 18 мм |
Питание | от аккумулятора |
Функции и возможности |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
Шуруповерт | есть |
Возможности | антивибрационная система |
Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора | 2.2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип зарядного устройства | обычное |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительная информация |
Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
Вес | 2.9 кг |