Общие характеристики |
Модель | 2016 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | дорожный, туринг |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 16.4 кг |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour NRX-D-RL |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 63 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Другие регулировки | Remote Lockout |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard, 28x1.6 |
Наименование ободов | Kross Disc |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение |
Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-M447, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-M447, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | полупрофессиональный / Shimano Deore XT RD-M771 |
Передний переключатель | спортивный / Shimano Deore FD-M590 |
Манетки | спортивные / Shimano Deore SL-M590 RapidFire Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Shimano BB-ES25 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | Octalink |
Кассеты | спортивные / Shimano Alivio CS-HG400-9, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый вынос |
Седло |
Комфорт | подпружиненное седло, гелевые вставки, амортизационный подседельный штырь |
Дополнительная информация |
Подножка | есть |
Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
Особенности | резинка на багажник для крепления вещей |