Общие характеристики |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса |
Диаметр колес | 27.5 дюймов |
Наименование покрышек | CST C1435A, 27.5x2.1 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение |
Передний тормоз | прогулочный / Bengal MB606, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Задний тормоз | прогулочный / Bengal MB606, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney |
Манетки | начальные / Shimano ST-EF51-7 EZ-Fire Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные / Shimano CS-HG20-7, 12-32T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Конструкция педалей | платформы |
Длина шатунов | 17.0 см |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |