Конструкция |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
Экран |
Тип экрана | черно-белый |
Диагональ экрана | 3.5' |
Разрешение экрана | 320x640 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Трансдьюсер |
Количество лучей | 4 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
Третий луч | угол 90°, частота 455 кГц |
Общий угол излучения | 90° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 365 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
Функции и особенности |
GPS-модуль | опциональный |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 6 см |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 185x175x105 мм |
Особенности | разделение экрана |