Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x4800 dpi |
Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 25 с |
Сканер |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 48 сек |
Скорость сканирования (ч/б) | 13 сек |
Копир |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-200 % |
Лотки |
Подача бумаги | 80 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 65-90 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Потребляемая мощность (при работе) | 70 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 437x161x290 мм |
Вес | 4.9 кг |