Конструкция |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Экран |
Тип экрана | цветной |
Диагональ экрана | 5' |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Трансдьюсер |
Количество лучей | 4 |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 701 м |
Макс. глубина сканирования в морской воде | 335 м |
Выходная мощность, пиковая | 2400 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
Функции и особенности |
GPS-модуль | встроенный |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 188x116x54 мм |
Вес | 430 г |
Особенности | CHIRP DownVü |