Основное |
Тип | портативный |
Область применения | автомобильный |
Программное обеспечение | Garmin |
Количество путевых точек | 500 |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Звуковая сигнализация | есть |
Путевой компьютер | есть |
Экран |
Тип экрана | LCD-цветной |
Количество цветов/градаций экрана | 65535 |
Диагональ экрана | 3.5 дюйм. |
Размер экрана | 7.1x5.3 см |
Разрешение экрана | 320x240 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства |
Название чипсета | SiRF Star III |
Число каналов приемника | 20 |
Размер встроенной памяти | 500 Мб |
Поддержка EGNOS | есть |
Поддержка WAAS | есть |
Тип антенны | внутренняя |
Разъем для внешней антенны | есть |
Функции |
Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото |
Питание |
Элементы питания | собственный Li-Ion |
Количество элементов питания | 1 |
Время работы | 6 ч |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы |
Подключение | USB, Bluetooth |
Слот | SD |
Дополнительно |
Комплектация | GPS-навигатор, USB-кабель, приспособление для монтажа с адаптером, чехол, инструкция |
Габариты (ШхВхГ) | 98x74x22 мм |
Вес | 144 г |
Особенности | 2D/3D-индикация, фотоальбом, переводчик (опционально), функция Garmin Lock (блокировка) |