Основное |
Тип | стационарный |
Область применения | морской |
Программное обеспечение | Garmin |
Количество путевых точек | 3000 |
Количество маршрутов | 50 |
Количество точек в маршруте | 50 |
Емкость путевого журнала | 3000 точек |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Звуковая сигнализация | есть |
Путевой компьютер | есть |
Функция Track-Back | есть |
Экран |
Тип экрана | LCD-монохромный |
Количество цветов/градаций экрана | 10 |
Диагональ экрана | 7.1 дюйм. |
Размер экрана | 10x15 см |
Разрешение экрана | 240x360 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства |
Число каналов приемника | 12 |
Точность определения координат | 15 м |
Точность определения скорости | 0.05 м/с |
Частота обновления | 1 раз/с |
Теплый старт | 15 с |
Холодный старт | 45 с |
Поддержка WAAS | есть |
Тип антенны | внешняя |
Разъем для внешней антенны | есть |
Питание |
Элементы питания | нет |
Интерфейсы |
Подключение | COM-порт |
Поддержка стандарта NMEA 0183 | есть |
Слот | cлот для сменного картриджа |
Дополнительно |
Водонепроницаемый корпус | есть |
Комплектация | GPS-навигатор, кабель питания/данных, монтажная скоба, защитная крышка, внешняя антенна, инструкция |
Габариты (ШхВхГ) | 195x190x66 мм |
Вес | 910 г |