Основное |
Тип | стационарный |
Область применения | авиационный |
Программное обеспечение | Garmin |
Количество путевых точек | 500 |
Количество маршрутов | 20 |
Количество точек в маршруте | 30 |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Звуковая сигнализация | есть |
Функция Track-Back | есть |
Экран |
Тип экрана | LCD-монохромный |
Количество цветов/градаций экрана | 4 |
Размер экрана | 3.8x5.6 см |
Разрешение экрана | 160x256 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства |
Число каналов приемника | 12 |
Точность определения координат | 5 м |
Точность определения скорости | 0.05 м/с |
Частота обновления | 1 раз/с |
Теплый старт | 15 с |
Холодный старт | 45 с |
Размер встроенной памяти | 19 Мб |
Тип антенны | внешняя |
Разъем для внешней антенны | есть |
Питание |
Элементы питания | AA |
Количество элементов питания | 4 |
Время работы | 10 ч |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Интерфейсы |
Подключение | COM-порт |
Поддержка стандарта NMEA 0183 | есть |
Дополнительно |
Водонепроницаемый корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 127x59x41 мм |
Вес | 255 г |