Общие характеристики |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 2.3, iOS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид |
Цвета корпуса | серебряный |
Цвета браслета/ремешка | черный, белый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR20 (брызги, дождь) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 39.5x58.5x12.3 мм |
Вес | 50 г |
Экран |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.54' |
Мультимедийные возможности |
Воспроизведение аудио | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Фотокамера | есть |
Связь |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, NFC |
Память и процессор |
Процессор | MTK6260A, 533 МГц |
Объем встроенной памяти | 64 Мб |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Дополнительная функциональность |
Мониторинг | сна, калорий |
Датчики | акселерометр |
Секундомер | есть |
Питание |
Емкость аккумулятора | 450 мА*ч |
Время ожидания | 210 ч |
Время работы в активном режиме | 8 ч |
Время зарядки | 30 мин. |
Дополнительная информация | диктофон, будильник, календарь, калькулятор, функция anti-lost, для Android: смс-сообщения, уведомления, управление камерой смартфона |