Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 8 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 40 с |
Сканер |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Лотки |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 244 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 220 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Тип чернил | пигментные |
Тип картриджа/тонера | черный PG-510, PG-512(расш.), цветной CL-511, CL-513(расш.) |
Интерфейсы |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 Вт |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 444x153x329 мм |
Вес | 5.3 кг |
Особенности | цветной картридж с чернилами на основе водных красителей, картридж с чёрными чернилами на основе пигмента |