Общие характеристики |
Модель | 2013 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | городской |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.35, 18.11, 20.07, 22.04 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/2' |
Колеса |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Kojak Race Guard, 700x28c |
Наименование ободов | Maddux C2 Urban SL |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение |
Передний тормоз | профессиональный / Magura MT2 |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | профессиональный / Magura MT2 |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano SLX Shadow |
Передний переключатель | прогулочный / Shimano Deore, 34.9 mm Clamp |
Манетки | прогулочные / Shimano Deore |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Shimano Deore |
Конструкция каретки | интегрированная |
Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG50-9, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-36-26 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |