| Общие характеристики |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | городской |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 13.4 кг |
| Рама, вилка |
| Складной | да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Kojak, 40-507, 85PSI, RaceGuard |
| Наименование ободов | Kinetix Comp |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение |
| Передний тормоз | прогулочный / Kinetix SpeedStop |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / Kinetix SpeedStop |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | полупрофессиональный / SRAM X.7 |
| Передний переключатель | прогулочный / MicroShift |
| Манетки | спортивные / SRAM X.5 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Cartridge Sealed Bearings |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль |
| Конструкция руля | прямой |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос |
| Седло |
| Комфорт | гелевые вставки |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | крылья, электрооборудование |