| Общие характеристики |  
 | Модель | 2015 года | 
 | Возраст | для взрослых | 
 | Тип | горный (MTB), фрирайд | 
 | Тип привода | цепной | 
 | Вес велосипеда | 17.2 кг | 
  | Рама, вилка |  
 | Материал рамы | алюминиевый сплав | 
 | Размеры рамы | 14.51 дюйм | 
 | Амортизация | двухподвесный | 
 | Наименование мягкой вилки | RockShox Domain R 27.5 Coil, 20mm Maxle | 
 | Конструкция вилки | пружинно-масляная (двухкоронная) | 
 | Уровень мягкой вилки | профессиональный | 
 | Ход вилки | 180 мм | 
 | Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода | 
 | Наименование заднего амортизатора | Fox Van R Coil, 240x76mm | 
 | Ход задней подвески | 190 мм | 
 | Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода | 
 | Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая | 
 | Размер рулевой колонки | 1 1/8'- 1 1/2' | 
  | Колеса |  
 | Диаметр колес | 27.5 дюймов | 
 | Наименование покрышек | Schwalbe Downhill Evolution Magic Mary Performance, 27.5x2.35 | 
 | Наименование ободов | Syncros MD25 Disc | 
 | Материал обода | алюминиевый сплав | 
 | Двойной обод | есть | 
  | Торможение |  
 | Передний тормоз | спортивный / Shimano Deore BR-M615, 203mm | 
 | Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | 
 | Задний тормоз | спортивный / Shimano Deore BR-M615, 203mm | 
 | Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | 
 | Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | 
  | Трансмиссия |  
 | Количество скоростей | 9 | 
 | Задний переключатель | полупрофессиональный / SRAM X.7 Short Cage | 
 | Манетки | спортивные / SRAM X.5 | 
 | Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | 
 | Каретки | прогулочные / Truvativ HowitzerXR, 73mm | 
 | Конструкция каретки | неинтегрированная | 
 | Тип посадочной части вала каретки | Howitzer | 
 | Кассеты | спортивные / SRAM PG-950, 11-28T | 
 | Количество звезд в кассете | 9 | 
 | Количество звезд системы | 1, число зубьев 36 | 
 | Успокоитель | есть | 
 | Конструкция педалей | платформы | 
 | Длина шатунов | 16.5 см | 
  | Руль |  
 | Конструкция руля | изогнутый | 
  | Седло |  
 | Материал рамки седла | сталь |