| Общие характеристики |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Электровелосипед | есть |
| Вес велосипеда | 20.2 кг |
| Рама, вилка |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.74, 16.53, 18.11 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF15 XCR |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 27.5x2.25 |
| Наименование ободов | Rigida Rival 21 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-M355, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-M355, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия |
| Количество скоростей | 9 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore |
| Манетки | спортивные / Shimano Deore SL |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG300, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 15 |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация |
| Мощность двигателя | 250 Вт |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Особенности | электромотор: Bosch Performance Cruise, аккумулятор: Bosch Power Pack, 400 Wh, дисплей: Bosch Intuvia |