| Характеристики |
| Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
| Диаметр винта | 350 мм |
| Максимальная скорость набора высоты | 3 м/c |
| Максимальная скорость снижения | 2 м/c |
| Максимальная скорость полета | 8 м/c |
| Встроенные датчики | GPS, ГЛОНАСС, акселерометр, ультразвуковой датчик |
| Бесколлекторный двигатель | есть |
| Управление полетом |
| Тип управления | радиоканал, пульт управления в комплекте |
| Автопилот | есть |
| Следование за оператором | есть |
| Возвращение в точку взлета | есть |
| Дальность управления | 1000 м (радиоканал) |
| Дальность трансляции видео или фото | 1000 м (радиоканал) |
| Поддержка мобильных ОС | Android, iOS |
| Камера |
| Камера | внешняя в комплекте |
| Разрешение матрицы | 12 МП |
| Вид от первого лица (FPV) | есть |
| Угол обзора камеры | 84 ° |
| Разрешение видеосъемки | 1080p |
| Разрешение фотосъемки | 4000x3000 пикс. |
| Дистанционное управление положением камеры | три оси |
| Питание |
| Аккумулятор | 5300 мА*час |
| Максимальное время полета | 25 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Размер и вес |
| Габариты, ДхШхВ | 500х500х190 мм |
| Вес квадрокоптера | 1400 г |
| Комплектация | аккумулятор 5300мАч LiPo, запасные пропеллеры(4 шт), зарядное устройство, инструкция |
| Дополнительная информация | Led-подсветка, функция обнаружения препятствий, автоматические взлёт и посадка, опционально: защита винтов |