| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 25 с |
| Время выхода первого отпечатка | 9 c (ч/б), 10 c (цветн.) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 16 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 700 лист. (стандартная), 1250 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 50-210 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | пурпурный 106R01599, 106R01602(расш.), желтый 106R01600, 106R01603(расш.), голубой 106R01598, 106R01601(расш.), черный 106R01604(расш.), |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 512 Мб, максимальный 1024 Мб |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Факс |
| Максимальное разрешение факса | 600x600 dpi |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 560 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 72 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 430x560x528 мм |
| Вес | 32.5 кг |