| Основные характеристики |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | переносной |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Число ступеней очистки | 4 |
| Способы очистки | очистка углем |
| Назначение | обезжелезивание, очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 900 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Накопительная емкость | нет |
| Рекомендуемая производительность | 0.0075 л/мин |
| Максимальная производительность | 0.015 л/мин |
| Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
| Пористость | 0.3 мкм |
| Габариты (ШхВхГ) | 18.5x18.5x3 см |
| Вес | 0.34 кг |
| Дополнительная информация |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Особенности | мембранный фильтр доочистки, 100% очистка от общих (ОКБ) и термотолерантных (ТКБ) колиформных бактерий, а также патогенных бактериальных агентов: возбудителей холеры, сальмонеллеза, чумы и т.д. |