| Основные характеристики |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 55' (140 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 800 Гц |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV | есть |
| Год создания модели | 2014 |
| Изображение |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Звук |
| Акустическая система | два динамика |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы |
| Входы | компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Функции |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно |
| Цвет | серый |
| Крепление на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 112 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1224x778x260 мм |
| Вес с подставкой | 21.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1224x714x56 мм |
| Вес без подставки | 21 кг |
| Дополнительная информация | Clear Motion Index 800 |