| Стабилизация |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Активная мощность | 8 кВт |
| Полная мощность | 9 кВ·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 110-275 В |
| Точность стабилизации | 8% |
| Выходное напряжение | 202-238 В |
| Входная частота | 50-50 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания |
| Физические характеристики и функциональность |
| Размещение | настенное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Bypass | есть |
| Клеммы | есть |
| Размеры и вес |
| Габариты, ШхВхГ | 345х515х290 мм |
| Масса | 16.7 кг |