| Общие характеристики |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65x129x9.5 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.6 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, лазерный |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Видеопроцессор | Adreno 510 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
| Питание |
| Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация |
| Особенности | стекло Corning Gorilla Glass |
| Дата анонсирования | 2016-09-01 |