| Общие характеристики |
| Тип | AV-ресивер, 7.2 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 6 - 16 Ом |
| Регулировки |
| Регулировка баланса | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Эквалайзер | есть |
| Цифровая обработка звука |
| ЦАП | есть |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы |
| Входы | композитный x2, коаксиальный x1, оптический x1, линейный x4 |
| Выходы | сабвуфер x2, композитный x1, HDMI x1, наушники x1 |
| Разъемы на передней панели | наушники, USB Type A |
| Поддержка сигнала 4K | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Функции |
| Режим Direct | есть |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Сетевые возможности | Bluetooth |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Количество станций | в AM: 30, в FM: 30 |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x156x396 мм |
| Вес | 7.8 кг |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть |