| Общие характеристики |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 19' |
| Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран |
| Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Время отклика | 3 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 155° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | глянцевое, антистатическое, антибликовое |
| Сигнал |
| Частота обновления | строк: 31-80 кГц, кадров: 56-75 Гц |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Подключение |
| Входы | DVI-D, VGA (D-Sub), композитный, S-Video |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Функции |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт), сабвуфер (4 Вт) |
| Питание |
| Потребляемая мощность | при работе: 70 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
| Дополнительно |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''99, ISO 13406-2 |
| Размеры, вес | 439x421x188 мм, 7.70 кг |