| Основное |
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Экран |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 7 дюйм. |
| Разрешение экрана | 480x234 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Характеристики устройства |
| Название чипсета | SiRF Star III |
| Число каналов приемника | 20 |
| Точность определения координат | 10 м |
| Точность определения скорости | 0.1 м/с |
| Точность определения высоты | 10 м |
| Частота обновления | 0.1 раз/с |
| Частота процессора | 400 МГц |
| Размер встроенной памяти | 64 Мб |
| Операционная система | Windows CE 4.2 |
| Тип антенны | внутренняя |
| Разъем для внешней антенны | есть |
| Функции |
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
| Встроенные игры | есть |
| Питание |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
| Интерфейсы |
| Подключение | USB |
| Слот | SD |
| Разъем для наушников | есть |
| AV-вход | есть |
| Дополнительно |
| Габариты (ШхВхГ) | 210x120x21 мм |
| Вес | 290 г |