| Процессор |  
 | Socket | LGA1151 | 
 | Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron | 
 | Поддержка многоядерных процессоров | есть | 
  | Чипсет |  
 | Чипсет | Intel B250 | 
 | BIOS | AMI  | 
 | Поддержка EFI | есть | 
 | Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire | 
  | Память |  
 | Память | DDR4 DIMM, 2133-2400 МГц | 
 | Количество слотов памяти | 2 | 
 | Поддержка двухканального режима | есть | 
 | Максимальный объем памяти | 64 Гб | 
  | Дисковые контроллеры |  
 | IDE | нет | 
 | SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4 | 
 | Количество слотов M.2 | 2 | 
 | Тип слотов M.2 | Key E, Wi-Fi/ Bluetooth, Key M, 2242/ 2260 /2280 | 
  | Слоты расширения |  
 | Слоты расширения | 1xPCI-E x16 | 
 | Поддержка PCI Express 3.0 | есть | 
  | Аудио/видео |  
 | Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 | 
  | Сеть |  
 | Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H | 
 | Wi-Fi | 802.11ac | 
 | Bluetooth | есть | 
  | Подключение |  
 | Наличие интерфейсов | 10 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) | 
 | Разъемы на задней панели | 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) | 
 | Основной разъем питания | 24-pin | 
 | Разъем питания процессора | 4-pin | 
 | Тип системы охлаждения | пассивное | 
  | Дополнительные параметры |  
 | Форм-фактор | mini-ITX |