| Общие характеристики |
| Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 900 об/мин |
| Макс. частота ударов | 6575 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 1.1 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Функции и возможности |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
| Шуруповерт | есть |
| Возможности | реверс, электронная защита от перегрузок, электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Время зарядки аккумулятора | 90 ч |
| Тип зарядного устройства | импульсное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 1.9 кг |