| Общие характеристики |
| Тип инструмента | ударный шуруповерт |
| Тип патрона | под биты |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. количество ударов в минуту | 32400 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 2700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 150 Н·м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 8 мм |
| Функции и возможности |
| Режимы работы | сверление с ударом |
| Импульсный режим | есть |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения, бесколлекторный (бесщеточный) двигатель |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3 А⋅ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Время зарядки аккумулятора | 0.3 ч |
| Тип зарядного устройства | импульсное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация |
| Приспособления | использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 1.6 кг |
| Комплектация | два аккумулятора, зарядное устройство, кейс |