| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 30000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x1800 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x3600 dpi |
| Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4), 36 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7 c (ч/б), 9 c (цветн.) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 1200x4800 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | до 10/10 сторон в минуту (A4/Ltr) |
| Скорость сканирования (ч/б) | до 13/14 сторон в минуту (A4/Ltr) |
| Копир |
| Скорость копирования | 34 стр/мин (ч/б А4), 26 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 7 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Лотки |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 625 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | картриджи №220, №220XL (высокой емкости) |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 256 Мб |
| Частота процессора | 660 МГц |
| Факс |
| Память факса | 500 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 91 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 89 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 4.3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 37 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 500x300x427 мм |
| Вес | 16.1 кг |