| Общие характеристики | 
 | Устройство | принтер | 
 | Тип печати | цветная | 
 | Технология печати | лазерная | 
 | Размещение | настольный | 
 | Область применения | средний офис | 
 | Количество страниц в месяц | 60000 | 
  | Принтер | 
 | Максимальный формат | A4 | 
 | Количество цветов | 4 | 
 | Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | 
 | Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi | 
 | Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) | 
 | Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б), 11 c (цветн.) | 
  | Лотки | 
 | Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 901 лист. (максимальная) | 
 | Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный), 125 лист. (максимальный) | 
 | Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. | 
  | Расходные материалы | 
 | Плотность бумаги | 60-176 г/м2 | 
 | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, конвертах, матовой бумаге | 
 | Ресурс фотобарабана | 40000 страниц | 
 | Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц | 
 | Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц | 
 | Количество картриджей | 4 | 
 | Тип картриджа/тонера | черный 708K, цветные 708C, 708M, 708Y, повышенной емкости: черный 700H1 (4000 стр), цветные 700H2, 700H3, 700H4 (3000 стр) | 
  | Память/Процессор | 
 | Объем памяти | 256 Мб, максимальный 2304 Мб | 
 | Процессор | Dual Core | 
 | Частота процессора | 800 МГц | 
  | Интерфейсы | 
 | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | 
 | Веб-интерфейс | есть | 
  | Шрифты и языки управления | 
 | Поддержка PostScript | есть | 
 | Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PPDS, PDF | 
 | Количество установленных шрифтов PostScript | 158 | 
 | Количество установленных шрифтов PCL | 89 | 
 | Количество установленных шрифтов PPDS | 44 | 
  | Дополнительная информация | 
 | Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | 
 | Отображение информации | ЖК-панель | 
 | Уровень шума при работе | 50 дБ | 
 | Уровень шума в режиме ожидания | 16 дБ | 
 | Габариты (ШхВхГ) | 442x291x407 мм | 
 | Вес | 20.1 кг |