| Общие характеристики |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 146 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x145x9.7 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор |
| Процессор | MediaTek MT6572M, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 11 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 220 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |