| Конструкция |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
| Экран |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество цветов/градаций экрана | 12 |
| Диагональ экрана | 5' |
| Разрешение экрана | 240x240 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Солнцезащитный козырек | опционально |
| Трансдьюсер |
| Количество лучей | 1 |
| Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 244 м |
| Выходная мощность, пиковая | 2000 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 250 Вт |
| Функции и особенности |
| GPS-модуль | опциональный |
| Количество путевых точек | 750 |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 140x180x67 мм |