| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип | струйный |
| Тип печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 50-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 50 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 75-280 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Габариты (ШхВхГ) | 434x162x290 мм |
| Вес | 6 кг |