| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 19 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир |
| Скорость копирования | 19 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 80 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 50-236 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 165 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 190 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 20 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 426x181x267 мм |
| Вес | 5.27 кг |