| Основное |
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Экран |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 3.5 дюйм. |
| Размер экрана | 7.15x5.36 см |
| Разрешение экрана | 320x240 пикс. |
| Сенсорный экран | есть |
| Подсветка экрана | есть |
| Характеристики устройства |
| Название чипсета | MediaTek |
| Число каналов приемника | 32 |
| Точность определения координат | 3 м |
| Точность определения скорости | 0.1 м/с |
| Горячий старт | 1 с |
| Теплый старт | 33 с |
| Холодный старт | 36 с |
| Частота процессора | 400 МГц |
| Размер встроенной памяти | 64 Мб |
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
| Операционная система | Windows CE 5.0 |
| Тип антенны | внутренняя |
| Разъем для внешней антенны | есть |
| Функции |
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото |
| Питание |
| Элементы питания | собственный Li-Ion |
| Количество элементов питания | 1 |
| Время работы | 4 ч |
| Емкость аккумулятора | 1150 мА*час |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
| Интерфейсы |
| Подключение | USB |
| Слот | SD |
| Дополнительно |
| Габариты (ШхВхГ) | 99x85x27 мм |
| Вес | 170 г |