| Процессор |
| Socket | LGA1151 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет |
| Чипсет | Intel Z270 |
| BIOS | AMI c возможностью аварийного восстановления |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFireX |
| Память |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-4000 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Дисковые контроллеры |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel Z270 |
| Количество разъемов SATA Express | 3 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип слотов M.2 | Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110, Socket 3, M key, 2242/2260/2280 |
| Количество разъемов U.2 | 1 |
| Слоты расширения |
| Слоты расширения | 3xPCI-E x16, 3xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Аудио/видео |
| Звук | 5.1CH, HDA |
| Сеть |
| Ethernet | 2x1000 Мбит/с, на основе Killer E2500 |
| Подключение |
| Наличие интерфейсов | 14 USB, 10 USB 3.1 (6 на задней панели), выход S/PDIF, HDMI, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, 1 USB Type-C, 1xThunderbolt, оптический выход, DisplayPort, HDMI, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Дополнительные параметры |
| Форм-фактор | ATX |
| Комплектация | 4 кабеля SATA, заглушка тыловых портов корпуса, 1 коннектор GC-SLI2P, G коннектор, защитная крышка I/O портов, 2 связки кабелей velcro, 2 термисторных кабеля |