| Общие характеристики |
| Тип | умные часы |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
| Вибрация | есть |
| Конструкция и внешний вид |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Цвета корпуса | золотой |
| Материал браслета/ремешка | кожа |
| Цвета браслета/ремешка | белый, красный, коричневый |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Влагозащита | есть, IP67 |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
| Экран |
| Наличие экрана | есть |
| Тип | IPS, сенсорный |
| Диагональ | 1.22' |
| Разрешение | 240x240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 278 |
| Мультимедийные возможности |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
| Динамик | есть |
| Микрофон | есть |
| Фотокамера | есть |
| Связь |
| Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Память и процессор |
| Процессор | MT2502 |
| Дополнительная функциональность |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
| Датчики | акселерометр, термометр, высотомер, встроенный пульсометр |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Питание |
| Емкость аккумулятора | 350 мА*ч |
| Дополнительная информация | управление камерой смартфона, функция anti-lost, календарь |