| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 89 с |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 5 мсек/линия (300 dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 4 мсек/линия (300 dpi) |
| Лотки |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
| Расходные материалы |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 170 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | черные T0891, цветные T0892, T0893, T0894, или черные T0711, цветные T0712, T0713, T0714 |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 16.1 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 434x185x327 мм |
| Вес | 4.6 кг |