| Общие характеристики |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 182 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66.6x132x14 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор |
| Процессор | MediaTek MT6582M, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 16 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 500 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB-microUSB |