| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 2 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 46 с |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 30 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-273 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 207 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 219 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | PGI-5BK (черный), CLI-8C (голубой), CLI-8Y (желтый), CLI-8M (пурпурный) |
| Факс |
| Память факса | 100 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальное разрешение факса | 200x200 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 21 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.5 Вт |
| Уровень шума при работе | 37 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 480x239x463 мм |
| Вес | 10.4 кг |
| Особенности | Технологии улучшения изображения при прямой печати с карт памяти. |