| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 6000x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 6000x1200 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 2400x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
| Скорость копирования | 12 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (цветн. А4) |
| Лотки |
| Подача бумаги | 151 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 550 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 550 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный LC223BK, LC227XL BK (1200 стр.), голубой LC223C, LC225XL C (1200 стр.), пурпурный LC223M, LC225XL M (1200 стр.), желтый LC223Y, LC225XL Y (1200 стр.) |
| Память/Процессор |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Факс |
| Максимальная скорость передачи | 14.4 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD, Smart Media |
| Слот PC Card | есть |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.68 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 23 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 480x188x290 мм |
| Вес | 9.5 кг |