| Основные характеристики | 
 | Тип устройства | фильтр | 
 | Тип фильтра | кувшин | 
 | Подключение к водопроводу | нет | 
 | Число ступеней очистки | 4 | 
 | Способы очистки | очистка углем | 
 | Назначение | умягчение, очистка от свободного хлора | 
 | Использование | для холодной воды | 
  | Физические характеристики | 
 | Фильтрующий модуль в комплекте | нет | 
 | Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 150 л | 
 | Помпа для повышения давления | нет | 
 | Накопительная емкость | есть, объем 1.5 л | 
 | Максимальная производительность | 0.3 л/мин | 
 | Прозрачный корпус | есть | 
 | Габариты (ШхВхГ) | 23.5x27x11 см | 
  | Дополнительная информация | 
 | Календарь замены фильтрующего модуля | есть | 
 | Особенности | картридж Maxtra, механический индикатор ресурса картриджа, общий объем 2,9 л, объем отфильтрованной воды - 1.5 л, доступные цвета: белый, синий |