| Общие характеристики |
| Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. частота ударов | 4300 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 1.1 Дж |
| Максимальный крутящий момент | 12 Н·м |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Функции и возможности |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
| Шуруповерт | есть |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения, тормоз двигателя |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1.3 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч |
| Тип зарядного устройства | обычное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация |
| Приспособления | блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 1.4 кг |
| Особенности | встроенный в корпус уровень, подсветка рабочей зоны |