| Общие характеристики |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 20.1' |
| Разрешение | 1680x1050 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT MVA |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран |
| Шаг точки по горизонтали | 0.258 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.258 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Сигнал |
| Частота обновления | строк: 31-83 кГц, кадров: 56-75 Гц |
| Подключение |
| Входы | VGA (D-Sub) |
| Интерфейсы | USB Type A x4 |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Функции |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 60 Вт, в режиме ожидания: 4 Вт |
| Дополнительно |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''99, Plug&Play: DDC 2B™, DDC-CI, ISO 13406-2 |
| Размеры, вес | 474x433x218 мм, 8 кг |