| Общие характеристики |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 125 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.2x145.7x8.4 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 640 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | смартфон, адаптер переменного тока, кабель USB, гарнитура |
| Дата анонсирования | 2016-02-22 |